
- • 股票型基金
中海稳健收益债券型证券投资基金
基金分红记录


分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日 | 分红比例 |
---|---|---|---|
2016 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2.5/10份元 |
2014 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 0.6/10份元 |
2013 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.35/10份元 |
2012 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 0.1/10份元 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.45/10份元 |
2010 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 1.3/10份元 |
2009 | 2009-04-10 | 2009-04-14 | 0.3/10份元 |
2008 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 0.3/10份元 |
基金拆分记录


折分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暂无折分记录 |