
- • 股票型基金
中海分红增利混合型证券投资基金
基金分红记录


分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日 | 分红比例 |
---|---|---|---|
2007 | 2007-08-29 | 2007-08-31 | 2.4/10份元 |
2007 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.5/10份元 |
2007 | 2007-05-15 | 2007-05-17 | 1.2/10份元 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 1.1/10份元 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 2.3/10份元 |
2006 | 2006-12-26 | 2006-12-28 | 0.8/10份元 |
2006 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.8/10份元 |
2006 | 2006-11-22 | 2006-11-24 | 0.5/10份元 |
2006 | 2006-10-12 | 2006-10-18 | 0.4/10份元 |
2006 | 2006-07-12 | 2006-07-18 | 0.5/10份元 |
2006 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 2.3/10份元 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.5/10份元 |
2006 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.35/10份元 |
2006 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.15/10份元 |
2006 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 0.1/10份元 |
2005 | 2005-08-08 | 2005-08-09 | 0.1/10份元 |
基金拆分记录


折分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暂无折分记录 |