基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 2.0470 | 2.0470 | -0.92% | -3.44% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 1.7450 | 2.2820 | 0.58% | -0.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 5.2810 | 5.4910 | 0.42% | 4.55% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 1.4030 | 1.6620 | 0.29% | 1.23% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 1.6764 | 2.4073 | 3.12% | -6.32% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 2.1838 | 2.2168 | 0.00% | 2.87% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2021-02-25 | 2.4010 | 3.6050 | -0.41% | 1.39% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 2.4620 | 2.9820 | -0.16% | -1.64% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-02-25 | 2.3300 | 2.8500 | -0.17% | -1.77% | ![]() |
|
混合型 | 2021-02-25 | 1.0167 | 1.3267 | 0.52% | 2.27% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 0.5867 | 4.3790 | 0.26% | -1.16% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.3426 | 1.3426 | 1.72% | 9.13% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.3137 | 2.5187 | -0.16% | 1.62% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.3828 | 2.8108 | -0.09% | 1.20% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.9320 | 2.0520 | 1.68% | 10.21% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0837 | 0.04% | -0.14% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.7550 | 1.7550 | -0.28% | 0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.4780 | 1.5430 | 3.14% | 8.20% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.8470 | 1.8470 | 0.44% | -4.10% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-25 | 1.9030 | 1.9030 | -0.89% | 3.03% | ![]() |
||
混合型 | 2021-02-19 | 1.0800 | 1.0800 | 0.06% | -0.06% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2021-02-25 | 2.6690 | 2.6690 | -0.60% | -0.48% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.1130 | 1.2530 | 0.00% | -0.45% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.1430 | 1.2830 | 0.00% | -0.35% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 0.8920 | 1.1020 | 0.56% | -4.29% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 0.8880 | 1.0980 | 0.57% | -4.41% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.1750 | 1.7650 | 0.09% | -0.09% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.2150 | 1.5110 | 0.16% | 0.25% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.1860 | 1.4520 | 0.25% | 0.25% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 0.8190 | 1.4160 | 0.00% | 0.12% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 0.8412 | 1.2814 | -0.04% | -0.28% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2021-02-25 | 0.8824 | 1.1191 | -0.01% | 0.36% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.2334 | 1.2334 | 0.20% | -0.55% | ![]() |
||
债券型 | 2021-02-25 | 1.2297 | 1.2297 | 0.21% | -0.57% | ![]() |
||
指数型 | 2021-02-25 | 1.6830 | 1.8550 | 1.32% | 4.93% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五8:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号 沪公网安备 31011502015679号 本网站支持IPv6