基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 2.3550 | 2.3550 | 0.86% | 11.08% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 1.7820 | 2.3190 | -0.17% | 1.83% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 5.7480 | 5.9580 | 0.44% | 13.80% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 1.4030 | 1.6620 | 0.21% | 1.23% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 1.8183 | 2.6043 | 0.64% | 1.61% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 2.3269 | 2.3599 | 0.89% | 9.61% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2021-01-25 | 2.6750 | 3.8790 | 1.52% | 12.96% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 2.7660 | 3.2860 | 1.13% | 10.51% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-01-25 | 2.6200 | 3.1400 | 1.12% | 10.46% | ![]() |
|
混合型 | 2021-01-25 | 1.1234 | 1.4334 | 0.34% | 13.01% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 0.6409 | 4.5139 | 0.25% | 7.97% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 1.4135 | 1.4135 | 3.48% | 14.89% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 1.4263 | 2.6313 | 2.25% | 10.33% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 1.5070 | 2.9350 | 1.22% | 10.29% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 2.0290 | 2.1490 | 2.11% | 15.74% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-22 | 1.0384 | 1.0864 | -0.04% | 0.12% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 1.9190 | 1.9190 | 1.27% | 10.29% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 1.3680 | 1.4330 | 0.00% | 0.15% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 2.0190 | 2.0190 | 0.40% | 4.83% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-25 | 2.0690 | 2.0690 | 0.83% | 12.02% | ![]() |
||
混合型 | 2021-01-22 | 1.0814 | 1.0814 | -0.06% | 0.07% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2021-01-25 | 2.9180 | 2.9180 | 0.62% | 8.80% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.1160 | 1.2560 | 0.00% | -0.18% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.1460 | 1.2860 | 0.00% | -0.09% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 0.9410 | 1.1510 | -0.95% | 0.97% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 0.9370 | 1.1470 | -0.95% | 0.86% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.1770 | 1.7670 | 0.00% | 0.09% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.2260 | 1.5220 | -0.08% | 1.16% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.1970 | 1.4630 | -0.08% | 1.18% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 0.8190 | 1.4160 | 0.00% | 0.12% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 0.8426 | 1.2828 | -0.01% | -0.12% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2021-01-25 | 0.8809 | 1.1176 | 0.01% | 0.19% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.2706 | 1.2706 | 0.06% | 2.45% | ![]() |
||
债券型 | 2021-01-25 | 1.2669 | 1.2669 | 0.05% | 2.43% | ![]() |
||
指数型 | 2021-01-25 | 1.7120 | 1.8840 | 0.88% | 6.73% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五8:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号 沪公网安备 31011502015679号 本网站支持IPv6